ReferenceFeatures
Features
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Features are taken in time and frequency domains.
Python
def extract_features(path_names: dict, column_names=None, sampling_rate: float = 1000.0, file_ext: str = 'csv')| Name | Type | Description |
|---|---|---|
path_names | dict | Lorem ipsum dolor sit amet. Required keys: bandpass, fwr, feature. |
column_names | list | Consectetur adipiscing elit. Optional. |
sampling_rate | float | Sed do eiusmod tempor. Default is 1000.0. |
Java
| Function | Description |
|---|---|
calc_ap | Lorem ipsum dolor sit amet. |
calc_iemg | Consectetur adipiscing elit. |
calc_mav | Sed do eiusmod tempor incididunt. |
calc_rms | Ut labore et dolore magna aliqua. |
calc_wl | Laboris nisi ut aliquip ex ea. |
C#
| Function | Description |
|---|---|
calc_mdf | Dolor in reprehenderit in voluptate. |
calc_mnf | Velit esse cillum dolore eu fugiat. |
calc_se | Nulla pariatur excepteur sint occaecat. |
Python samples
Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cum sociis natoque penatibus.
Get data from a session
import ability as ab
paths = ab.make_paths()
table = ab.extract_features(paths, sampling_rate=2000)
print(table.columns)Other languages
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui.
Get data from a session
import ability as ab
data = ab.read_file("trial.csv")
windows = ab.window(data, length=250, step=125)
print(len(windows))